logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI ACEH - ACEH 2 - PIDIE JAYA - BANDAR BARU
DATA VTO PROVINSI ACEH - ACEH 2 - PIDIE JAYA - BANDAR BARU
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI ACEH - ACEH 2 - PIDIE JAYA - BANDAR BARU
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MNS. CUT NYONG GAMPONG NYONG MNS. BARO MNS.PULO RHENG MNS DAYAH NYONG MNS DABOIH MNS. BEURANDEH MNS. KAYE RAYA MNS. BLANG GLONG MEUNASAH TUTONG MEUNASAH SIREN MEUNASAH KEUDE MNS PUEB LUENG NIBONG MNS. BAROH MUSA MNS TEUNGOH MUSA MNS BALEE MNS UDEUNG MEUNASAH ARA MNS BAROH LANCOK MNS MANYANG MNS MESJID MNS PULO PUEB MNS SAWANG MNS TUHA LADA MNS CUT LANGGIENG MNS SAGOE MNS DAYAH LANGGIENG MNS BAROH COT MNS BLANG IBOIH MNS BLANG SUKON MNS KAYEE JATOE MNS BLANG BARO MNS LANCANG MNS PARU KEUDE MNS BLANG KRUENG MNS JIJIEM MNS SARAH PANYANG MNS ABAH LUENG MNS AKI NEUNGOH MNS UJONG LEBAT MEUNASAH ALUE PARU COT MNS TANOH MIRAH SUBTOTAL
1 Ir. MAKRUM THAHIR 1 2 0 0 0 0 1 0 2 1 2 2 5 1 0 0 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 32
2 ZAKARIA HM. YUSUF S.HI., MM 18 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 6 0 1 1 1 0 2 1 1 0 3 1 0 0 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 48
3 ROSLAINI RUSLI, S.Sos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4
4 AZHARI FAISAL 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 1 1 0 1 0 0 31 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
5 FAKHRUDDIN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
6 SAKDIAH 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
7 ZIKRUL KHALID, MT 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
8 INDRA PUTRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
9 ZULVIANA KAMSONO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MNS. CUT NYONG GAMPONG NYONG MNS. BARO MNS.PULO RHENG MNS DAYAH NYONG MNS DABOIH MNS. BEURANDEH MNS. KAYE RAYA MNS. BLANG GLONG MEUNASAH TUTONG MEUNASAH SIREN MEUNASAH KEUDE MNS PUEB LUENG NIBONG MNS. BAROH MUSA MNS TEUNGOH MUSA MNS BALEE MNS UDEUNG MEUNASAH ARA MNS BAROH LANCOK MNS MANYANG MNS MESJID MNS PULO PUEB MNS SAWANG MNS TUHA LADA MNS CUT LANGGIENG MNS SAGOE MNS DAYAH LANGGIENG MNS BAROH COT MNS BLANG IBOIH MNS BLANG SUKON MNS KAYEE JATOE MNS BLANG BARO MNS LANCANG MNS PARU KEUDE MNS BLANG KRUENG MNS JIJIEM MNS SARAH PANYANG MNS ABAH LUENG MNS AKI NEUNGOH MNS UJONG LEBAT MEUNASAH ALUE PARU COT MNS TANOH MIRAH SUBTOTAL
1 KHAIRIL SYAHRIAL, ST., M.A.P 4 0 4 0 3 1 4 1 4 4 4 3 5 7 5 31 3 1 4 4 3 4 1 1 7 5 0 1 3 0 0 1 2 4 0 0 0 2 1 2 2 4 2 137
2 KARTINI IBRAHIM 8 20 1 17 18 38 2 11 5 13 6 9 26 3 8 6 17 7 4 8 4 11 11 3 14 59 20 5 10 2 1 1 0 20 1 12 19 8 1 12 14 1 0 456
3 Ir. H. M. AMIN AFFAN, M.Si 0 0 0 0 0 1 3 1 1 2 0 3 1 1 1 1 1 0 4 0 0 4 0 1 0 2 1 1 0 0 2 2 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 37
4 MUHAMMAD YUSUF 6 15 19 7 8 0 32 1 11 17 2 176 19 58 29 27 14 14 25 11 65 19 21 54 26 59 11 28 75 268 224 95 246 906 35 164 41 32 9 5 21 191 4 3,090
5 BUKHARI A. JALIL 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1 2 6 0 1 0 0 1 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 28
6 MALMUANI 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
7 BUSTAMI 2 3 0 2 5 1 13 3 1 0 4 3 5 1 6 1 0 0 1 3 0 2 0 0 5 13 1 16 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 99
8 SITI AYU SARAH 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
9 FIRMANSYAH, S.Sos 26 35 20 17 3 1 11 5 68 28 87 230 56 28 31 31 18 18 77 83 39 68 22 43 119 91 9 11 0 22 1 61 15 89 2 0 19 2 2 1 19 16 5 1,529
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MNS. CUT NYONG GAMPONG NYONG MNS. BARO MNS.PULO RHENG MNS DAYAH NYONG MNS DABOIH MNS. BEURANDEH MNS. KAYE RAYA MNS. BLANG GLONG MEUNASAH TUTONG MEUNASAH SIREN MEUNASAH KEUDE MNS PUEB LUENG NIBONG MNS. BAROH MUSA MNS TEUNGOH MUSA MNS BALEE MNS UDEUNG MEUNASAH ARA MNS BAROH LANCOK MNS MANYANG MNS MESJID MNS PULO PUEB MNS SAWANG MNS TUHA LADA MNS CUT LANGGIENG MNS SAGOE MNS DAYAH LANGGIENG MNS BAROH COT MNS BLANG IBOIH MNS BLANG SUKON MNS KAYEE JATOE MNS BLANG BARO MNS LANCANG MNS PARU KEUDE MNS BLANG KRUENG MNS JIJIEM MNS SARAH PANYANG MNS ABAH LUENG MNS AKI NEUNGOH MNS UJONG LEBAT MEUNASAH ALUE PARU COT MNS TANOH MIRAH SUBTOTAL
1 AZFILLI ISHAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 9
2 DR. H. MUHAMMAD USMAN, M.Si 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
3 KHALIDATUN NAZMI 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
4 SAFRI ANDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
5 NURHALIMAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MNS. CUT NYONG GAMPONG NYONG MNS. BARO MNS.PULO RHENG MNS DAYAH NYONG MNS DABOIH MNS. BEURANDEH MNS. KAYE RAYA MNS. BLANG GLONG MEUNASAH TUTONG MEUNASAH SIREN MEUNASAH KEUDE MNS PUEB LUENG NIBONG MNS. BAROH MUSA MNS TEUNGOH MUSA MNS BALEE MNS UDEUNG MEUNASAH ARA MNS BAROH LANCOK MNS MANYANG MNS MESJID MNS PULO PUEB MNS SAWANG MNS TUHA LADA MNS CUT LANGGIENG MNS SAGOE MNS DAYAH LANGGIENG MNS BAROH COT MNS BLANG IBOIH MNS BLANG SUKON MNS KAYEE JATOE MNS BLANG BARO MNS LANCANG MNS PARU KEUDE MNS BLANG KRUENG MNS JIJIEM MNS SARAH PANYANG MNS ABAH LUENG MNS AKI NEUNGOH MNS UJONG LEBAT MEUNASAH ALUE PARU COT MNS TANOH MIRAH SUBTOTAL
1 CUT NURSULAILY 4 1 12 2 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 2 0 3 2 28 1 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 1 2 1 1 14 2 0 1 1 3 0 0 0 94
2 KHALID, S.Pd.I 2 6 2 1 6 1 1 2 0 2 1 2 3 2 7 4 2 2 5 2 3 9 2 4 1 0 0 2 0 2 8 13 4 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 106
3 Hj. NURLELAWATI, S.Ag 0 3 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 3 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 20 0 5 0 1 0 0 0 9 0 59
4 ISMET, ST., MT 0 1 0 7 4 1 0 5 0 3 1 7 2 10 2 2 3 1 12 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 37 4 0 38 0 0 0 0 0 1 1 3 1 151
5 Drs. H. M. YUSUF ISHAQ 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 4 1 0 1 0 2 0 0 1 1 2 4 2 0 0 1 4 0 2 1 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 40
6 MUTIA KUMALA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
7 TEUKU FIRZAUS 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
8 Hj. FATIMAH SYAMAUN, S.Pd.I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 MUHAMMAD IQBAL FARABY 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MNS. CUT NYONG GAMPONG NYONG MNS. BARO MNS.PULO RHENG MNS DAYAH NYONG MNS DABOIH MNS. BEURANDEH MNS. KAYE RAYA MNS. BLANG GLONG MEUNASAH TUTONG MEUNASAH SIREN MEUNASAH KEUDE MNS PUEB LUENG NIBONG MNS. BAROH MUSA MNS TEUNGOH MUSA MNS BALEE MNS UDEUNG MEUNASAH ARA MNS BAROH LANCOK MNS MANYANG MNS MESJID MNS PULO PUEB MNS SAWANG MNS TUHA LADA MNS CUT LANGGIENG MNS SAGOE MNS DAYAH LANGGIENG MNS BAROH COT MNS BLANG IBOIH MNS BLANG SUKON MNS KAYEE JATOE MNS BLANG BARO MNS LANCANG MNS PARU KEUDE MNS BLANG KRUENG MNS JIJIEM MNS SARAH PANYANG MNS ABAH LUENG MNS AKI NEUNGOH MNS UJONG LEBAT MEUNASAH ALUE PARU COT MNS TANOH MIRAH SUBTOTAL
1 Ir. Hj. NURJANI ABDULLAH, MH 8 2 1 1 3 1 1 1 0 1 5 3 11 1 8 1 1 0 3 2 0 4 1 0 1 1 2 1 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 72
2 Ir. H. YUSRI YUSUF 0 1 0 4 4 0 1 1 8 32 8 11 10 2 28 4 14 4 23 10 3 6 2 1 4 8 1 5 11 2 5 9 2 5 2 1 1 4 1 2 7 1 1 249
3 Ir. FAISAL SAIFUDDIN 1 0 1 0 1 0 0 0 2 1 1 2 2 1 0 0 1 0 4 2 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 27
4 Ir. ADHARI 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9
5 MAIMUN RAMLI AR, SE 2 0 1 0 0 2 0 0 0 4 2 3 2 0 1 1 2 8 4 4 3 6 1 0 0 0 0 1 1 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54
6 YANTI SAFTINI 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 13
7 DHEA MENTARI ROSA, A.Md 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 Drs. AMIRUDDIN 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
9 Drs. BASRI M. SABI 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MNS. CUT NYONG GAMPONG NYONG MNS. BARO MNS.PULO RHENG MNS DAYAH NYONG MNS DABOIH MNS. BEURANDEH MNS. KAYE RAYA MNS. BLANG GLONG MEUNASAH TUTONG MEUNASAH SIREN MEUNASAH KEUDE MNS PUEB LUENG NIBONG MNS. BAROH MUSA MNS TEUNGOH MUSA MNS BALEE MNS UDEUNG MEUNASAH ARA MNS BAROH LANCOK MNS MANYANG MNS MESJID MNS PULO PUEB MNS SAWANG MNS TUHA LADA MNS CUT LANGGIENG MNS SAGOE MNS DAYAH LANGGIENG MNS BAROH COT MNS BLANG IBOIH MNS BLANG SUKON MNS KAYEE JATOE MNS BLANG BARO MNS LANCANG MNS PARU KEUDE MNS BLANG KRUENG MNS JIJIEM MNS SARAH PANYANG MNS ABAH LUENG MNS AKI NEUNGOH MNS UJONG LEBAT MEUNASAH ALUE PARU COT MNS TANOH MIRAH SUBTOTAL
1 Ir. SYAUKANI 0 1 0 2 1 1 1 3 1 3 2 2 2 3 5 0 0 2 4 0 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0 1 1 0 1 48
2 Drs. MUNAWAR S, M.Si 1 0 2 0 0 0 2 0 0 1 1 4 0 0 1 4 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 33
3 DUMA YANTI ABDULLAH 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 21
4 KHAIDIR TM 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 2 3 0 4 2 5 0 1 0 0 1 0 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 34
5 ULFAH, S.Pd.I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 ELIYANI 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 11
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MNS. CUT NYONG GAMPONG NYONG MNS. BARO MNS.PULO RHENG MNS DAYAH NYONG MNS DABOIH MNS. BEURANDEH MNS. KAYE RAYA MNS. BLANG GLONG MEUNASAH TUTONG MEUNASAH SIREN MEUNASAH KEUDE MNS PUEB LUENG NIBONG MNS. BAROH MUSA MNS TEUNGOH MUSA MNS BALEE MNS UDEUNG MEUNASAH ARA MNS BAROH LANCOK MNS MANYANG MNS MESJID MNS PULO PUEB MNS SAWANG MNS TUHA LADA MNS CUT LANGGIENG MNS SAGOE MNS DAYAH LANGGIENG MNS BAROH COT MNS BLANG IBOIH MNS BLANG SUKON MNS KAYEE JATOE MNS BLANG BARO MNS LANCANG MNS PARU KEUDE MNS BLANG KRUENG MNS JIJIEM MNS SARAH PANYANG MNS ABAH LUENG MNS AKI NEUNGOH MNS UJONG LEBAT MEUNASAH ALUE PARU COT MNS TANOH MIRAH SUBTOTAL
1 H. IHSANUDDIN MZ, SE., MM 27 14 2 1 1 11 4 2 3 0 55 12 58 64 8 2 38 90 16 1 10 0 8 16 12 125 28 20 9 4 3 17 68 65 0 6 1 17 0 102 17 5 15 957
2 ASNAWI M. AMIN 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 2 0 4 3 0 1 1 0 5 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 32
3 SRI LAINUFAR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10
4 Drs. M. JAKFAR M. NUR 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 11
5 GHAZALI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 1 0 3 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 16
6 JUAIRIAH, S.Pd., M.Si 0 1 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 21
7 T. FADHLA, SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
8 ROSDIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9 NURUL HIDAYAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MNS. CUT NYONG GAMPONG NYONG MNS. BARO MNS.PULO RHENG MNS DAYAH NYONG MNS DABOIH MNS. BEURANDEH MNS. KAYE RAYA MNS. BLANG GLONG MEUNASAH TUTONG MEUNASAH SIREN MEUNASAH KEUDE MNS PUEB LUENG NIBONG MNS. BAROH MUSA MNS TEUNGOH MUSA MNS BALEE MNS UDEUNG MEUNASAH ARA MNS BAROH LANCOK MNS MANYANG MNS MESJID MNS PULO PUEB MNS SAWANG MNS TUHA LADA MNS CUT LANGGIENG MNS SAGOE MNS DAYAH LANGGIENG MNS BAROH COT MNS BLANG IBOIH MNS BLANG SUKON MNS KAYEE JATOE MNS BLANG BARO MNS LANCANG MNS PARU KEUDE MNS BLANG KRUENG MNS JIJIEM MNS SARAH PANYANG MNS ABAH LUENG MNS AKI NEUNGOH MNS UJONG LEBAT MEUNASAH ALUE PARU COT MNS TANOH MIRAH SUBTOTAL
1 Drs. LAISANI, M.Si 9 1 2 3 4 0 1 4 13 12 7 14 6 21 8 6 6 7 8 1 7 4 3 4 2 15 2 0 1 0 0 3 2 6 0 3 0 1 0 5 1 1 0 193
2 JAILANI 2 0 1 3 0 1 6 2 17 5 4 4 9 10 10 1 6 6 9 0 5 2 4 3 1 7 2 3 0 1 6 2 2 5 0 1 0 0 0 3 0 2 0 145
3 CUT SAJIDAH 1 0 0 0 1 1 0 0 4 2 0 1 1 1 1 1 2 1 6 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 35
4 AFZAL, SH 3 0 3 0 5 1 6 0 44 13 3 29 0 19 2 1 3 3 2 3 1 4 1 2 2 1 0 2 4 0 1 1 0 5 0 0 0 0 0 1 2 1 0 168
5 Drs. Tgk. H. YUSRI AHMAD, MM 1 0 0 1 0 0 3 0 2 8 1 4 2 6 4 2 3 1 3 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
6 DAHNIAR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
7 YASIR ARAFAD 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
8 MUHAMMAD ZAMZAMI 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 2 4 7 2 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 34
9 MERITA, S.Pd 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MNS. CUT NYONG GAMPONG NYONG MNS. BARO MNS.PULO RHENG MNS DAYAH NYONG MNS DABOIH MNS. BEURANDEH MNS. KAYE RAYA MNS. BLANG GLONG MEUNASAH TUTONG MEUNASAH SIREN MEUNASAH KEUDE MNS PUEB LUENG NIBONG MNS. BAROH MUSA MNS TEUNGOH MUSA MNS BALEE MNS UDEUNG MEUNASAH ARA MNS BAROH LANCOK MNS MANYANG MNS MESJID MNS PULO PUEB MNS SAWANG MNS TUHA LADA MNS CUT LANGGIENG MNS SAGOE MNS DAYAH LANGGIENG MNS BAROH COT MNS BLANG IBOIH MNS BLANG SUKON MNS KAYEE JATOE MNS BLANG BARO MNS LANCANG MNS PARU KEUDE MNS BLANG KRUENG MNS JIJIEM MNS SARAH PANYANG MNS ABAH LUENG MNS AKI NEUNGOH MNS UJONG LEBAT MEUNASAH ALUE PARU COT MNS TANOH MIRAH SUBTOTAL
1 Ir. JAILANI AR 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 11
2 FITRIAH ISPANDI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
3 T. TARMIYUS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
4 Hj. DJAMILAH, SH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
5 ASHADI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 HAMZAH, ST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 YUSAINI BA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
8 IIS SAFRINA Z 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 IRHAMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MNS. CUT NYONG GAMPONG NYONG MNS. BARO MNS.PULO RHENG MNS DAYAH NYONG MNS DABOIH MNS. BEURANDEH MNS. KAYE RAYA MNS. BLANG GLONG MEUNASAH TUTONG MEUNASAH SIREN MEUNASAH KEUDE MNS PUEB LUENG NIBONG MNS. BAROH MUSA MNS TEUNGOH MUSA MNS BALEE MNS UDEUNG MEUNASAH ARA MNS BAROH LANCOK MNS MANYANG MNS MESJID MNS PULO PUEB MNS SAWANG MNS TUHA LADA MNS CUT LANGGIENG MNS SAGOE MNS DAYAH LANGGIENG MNS BAROH COT MNS BLANG IBOIH MNS BLANG SUKON MNS KAYEE JATOE MNS BLANG BARO MNS LANCANG MNS PARU KEUDE MNS BLANG KRUENG MNS JIJIEM MNS SARAH PANYANG MNS ABAH LUENG MNS AKI NEUNGOH MNS UJONG LEBAT MEUNASAH ALUE PARU COT MNS TANOH MIRAH SUBTOTAL
1 H. DALIMI, SE.Ak 2 7 3 3 3 2 5 6 8 3 84 15 21 30 8 13 5 12 10 6 5 3 0 26 6 5 2 3 0 2 3 6 0 12 3 0 1 0 1 2 3 2 1 332
2 H. AZWAR OESMAN, SE 1 0 2 0 3 2 2 1 0 3 1 8 2 2 3 2 5 7 19 2 4 27 0 3 3 2 1 2 0 1 3 4 1 4 0 0 3 2 0 0 3 1 1 130
3 CUT MARLINA WATI 0 1 1 1 1 1 2 0 0 2 0 2 1 1 1 1 2 3 2 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 1 36
4 Drs. LUKMAN ABUBAKAR 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 3 1 0 11 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 36
5 FAHSAN 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
6 RAHMI MARLINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
7 VINA ARSITA, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
8 TEUKU SYAHWAL, S.Pd., M.Pd 1 3 0 1 0 0 2 0 0 7 4 1 4 5 0 13 4 5 2 0 1 2 0 1 2 20 1 3 2 2 4 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 2 98
